Room Specification
| Room Number | Capacity | Layout | Request Rate |
|---|---|---|---|
| AA 204 | 40 | Classroom-flat | |
| AA 205 | 40 | Classroom-flat | |
| AA 206 | 40 | Classroom-flat | |
| AA 208 | 40 | Classroom-flat | |
| AA 209 | 40 | Classroom-flat (piano) | |
| AA 303 | 70 | Music Studio-flat (piano) | |
| AA 304 | 20 | Art Studio-flat | |
| AC 332 | 25 | Classroom-flat | |
| AC 334 | 33 | Classroom-flat | |
| BV 260 | 66 | Classroom-flat | |
| BV 264 | 80 | Classroom-flat | |
| BV 340 | 64 | VPH Studio Lab-flat | |
| BV 355 | 43 | Classroom-flat | |
| BV 359 | 20 | Classroom-flat | |
| BV 361 | 37 | Classroom-flat | |
| BV 363 | 54 | Classroom-flat | |
| HW 308 | 50 | Classroom-flat | |
| HW 402 | 46 | Classroom-flat | |
| HW 408 | 46 | Classroom-flat | |
| IC 120 | 40 | Classroom-flat | |
| IC 200 | 59 | Classroom-tiered | |
| IC 204 | 60 | Classroom-tiered | |
| IC 208 | 60 | Classroom-tiered | |
| IC 212 | 59 | Classroom-tiered | |
| IC 230 | 80 | Classroom-tiered | |
| IC 300 | 40 | Skills Lab-flat | |
| IC 302 | 40 | Skills Lab-flat | |
| IC 320 | 40 | Classroom-flat | |
| IC 326 | 35 | Classroom-flat | |
| IC 328 | 25 | Classroom-flat | |
| MW 110 | 60 | Classroom-tiered | |
| MW 120 | 60 | Classroom-tiered | |
| MW 140 | 60 | Classroom-tiered | |
| MW 160 | 80 | Classroom-tiered | |
| MW 223 | 30 | Classroom-flat | |
| MW 262 | 30 | Classroom-flat | |
| MW 264 | 30 | Classroom-flat | |
| PO 101 | 46 | Portable Classroom-flat |
| Room Number | Capacity | Layout | Request Rate |
|---|---|---|---|
| AA 112 | 300 | Lecture Theatre | |
| AC 223 | 490 | Lecture Theatre | |
| HW 214 | 86 | Classroom-tiered | |
| HW 215 | 86 | Classroom-tiered | |
| HW 216 | 207 | Classroom-tiered | |
| IC 130 | 350 | Lecture Theatre | |
| IC 220 | 120 | Classroom-tiered | |
| MW 170 | 120 | Classroom-tiered | |
| SW 128 | 135 | Classroom-tiered | |
| SW 143 | 135 | Classroom-tiered | |
| SW 309 | 175 | Classroom-tiered | |
| SW 319 | 175 | Classroom-tiered | |
| SY 110 | 234 | Lecture Theatre |
| Room Number | Capacity | Layout | Type | Request Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| BV 452 | 8 | Flat | Keyboarding/ Mac | ||
| BV 461 | 20 | Flat | Windows | ||
| BV 462 | 28 | Flat | |||
| BV 469 | 38 | Flat | Windows | ||
| BV 471 | 40 | Flat | Windows | ||
| BV 498 | 53 | Tiered | Windows |
| Room Number | Capacity | Layout | Type | Request Rate |
|---|---|---|---|---|
| AA 160 | Flat | Council Chamber | ||
| AC 227 | 60 | Flat | Reception Room | |
| AC 223 | 500 | Tiered | Theatre | |
| AA 303 | 70 | Flat | Music Room | |
| AA 304 | 20 | Flat | Art Room | |
| HW 305 | Flat | Multipurpose | ||
| H Wing Patio | Flat | Outdoor Patio | ||
| SY 110 Foyer | 80 | Flat | Reception Area | |
| Meeting Place | 500 | Flat | ||
| Ralph Campbell Lounge | 80 | Flat | Staff Lounge |
AA 112
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Arts and Administration | 300 | Teaching Station | Lecture Theatre | Tablet arm | 6 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Cement | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
AA 204
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Arts and Administration | 40 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 4 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Cement | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| Yes 2; 1 HD Data Proj | No | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
AA 205
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Arts and Administration | 40 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Cement | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| Yes; 1 HD Data Proj | No | Yes | Yes | Yes | Blinds |
AA 206
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Arts and Administration | 40 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Cement | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | Yes | Yes | Yes | Blinds |
AA 208
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Arts and Administration | 40 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Cement | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| Yes; 1 HD Data proj | No | Yes | Yes | Yes | Blinds |
AA 209
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Arts and Administration | 40 | Teaching Station Junior | Classroom-flat (piano) | Tables | Portable |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Cement | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data Proj | No | Yes | Yes | Yes | Blinds |
AA 303
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Arts and Administration | 70 | Teaching Lab | Music Studio-flat (piano) | 2 Tables | None |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | No | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
AA 304
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Arts and Administration | 20 | Art Studio-flat | Tables & chairs | None | |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Cement | Yes | Yes | Yes | No | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | No | No | No | Yes | Blinds |
AC 223
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Academic Resource Centre | 490 | Teaching Station | Lecture Theatre | Tablet arm | 2 long |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Carpet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | No |
AC 332
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Academic Resource Centre | 25 | Portable cart | Classroom-flat | Tablet arm; 4 desks | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes | Yes | Blinds |
AC 334
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Academic Resource Centre | 33 | Portable cart | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes | Yes | Blinds |
BV 260
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Bladen Wing | 66 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 3 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | No | Yes | Yes | No |
BV 264
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Bladen Wing | 80 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | No | Yes | Yes | No |
BV 340
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Bladen Wing | 64 | Teaching Lab | VPH Studio Lab-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | No | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | No | Yes | Yes | Blinds |
BV 355
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Bladen Wing | 43 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | Yes | Yes | Yes | No |
BV 359
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Bladen Wing | 20 | Portable Cart | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | No |
BV 361
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Bladen Wing | 37 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | No | Yes | Yes | Window |
BV 363
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Bladen Wing | 54 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | No | Yes | Yes | Window |
HW 214
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Humanities Wing | 86 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 - 1 Mot. |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
HW 215
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Humanities Wing | 86 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 - 1 Mot. |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
HW 216
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Humanities Wing | 207 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 3 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | No |
HW 308
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Humanities Wing | 50 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tablet arm | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | No | Yes | Yes | No |
HW 402
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Humanities Wing | 46 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | No | Yes | Yes | No |
HW 408
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Humanities Wing | 46 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | No | Yes | Yes | No |
IC 120
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 40 | Teaching Station | Classroom-flat | Tables | 5 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Blinds |
IC 130
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 350 | Teaching Station | Lecture Theatre | Tables | 12 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | No |
IC 200
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 59 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 9 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
IC 204
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 60 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 9 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Portable | Yes | 2 Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
IC 208
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 60 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 9 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | 2 Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
IC 212
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 59 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 8 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Portable | Yes | 2 Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
IC 220
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 120 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 12 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | 2 Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
IC 230
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 80 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 12 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | 2 Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
IC 300
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 40 | Teaching Station | Skills Lab-flat | Round | 14 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
IC 302
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 40 | Teaching Station | Skills Lab-flat | Round | 14 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
IC 320
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 40 | Teaching Station | Classroom-flat | Tables | 14 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Blinds |
IC 326
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 35 | Teaching Station | Classroom-flat | Tables | 4 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
IC 328
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Instructional Centre | 25 | Teaching Station | Classroom-flat | Tables | 4 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
MW 110
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Social Sciences | 60 | Smart Classroom | Classroom-tiered | Tables | 2 long + 1 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Carpet | Yes | Yes | Yes | No | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
MW 120
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Social Sciences | 60 | Smart Classroom | Classroom-tiered | Tables | 2 long + 1 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Carpet | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
MW 140
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Social Sciences | 60 | Smart Classroom | Classroom-tiered | Tables | 2 long + 1 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Carpet | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
MW 160
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Social Sciences | 80 | Smart Classroom | Classroom-tiered | Tables | 2 long |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Carpet | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
MW 170
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Social Sciences | 120 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 2 long |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Carpet | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | Blinds |
MW 223
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Social Sciences | 30 | Smart Classroom | Classroom-flat | Tables | 2 long |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Carpet | Yes | Yes | No | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
MW 262
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Social Sciences | 30 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tables | 2 long |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Carpet | Yes | Yes | No | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | No | No | Yes | Yes | Blinds |
MW 264
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Social Sciences | 30 | Teaching Station Junior | Classroom-flat | Tablet arm | 2 long |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Carpet | Yes | Yes | No | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | No | No | Yes | Yes | Blinds |
PO 101
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Portable | 46 | Teaching Station Junior | Portable Classroom-flat | Tables | 3 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | No | No | Motorized | |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 HD Data proj | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
SW 128
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Science Wing | 135 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 4 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | No | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | No |
SW 143
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Science Wing | 135 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 4 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | No |
SW 309
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Science Wing | 175 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 3 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 - 1 Mot. |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | No |
SW 319
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Science Wing | 175 | Teaching Station | Classroom-tiered | Tables | 3 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 - 1 Mot. |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | No |
SY 110
| Building: | Capacity: | Smart: | Type: | Furniture: | Blackboard: |
| Science Research | 234 | Teaching Station | Lecture Theatre | Tablet arm | 4 |
| Floor: | Clock: | Network: | Overhead: | Lecture: | Screen: |
| Tile | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 Motorized |
| Slide Projector: | VCR: | DVD: | Computer: | Wheelchair: | Window: |
| No; 1 Data Proj | Yes | Yes | Yes +Document Camera | Yes | No |
*All rooms are accessible except HW309 and HW310
Audio-visual service available at an additional cost
Wireless internet access available for participants at an additional cost